Žalgirio mūšiui 600
1410 m. liepos 15 dieną karo lauke Lietuva iškovojo vieną svarbiausių pergalių savo istorijoje. Dėl kautynėse dalyvavusių didžiulių kariuomenių ir šio įvykio politinės reikšmės amžininkų Žalgirio mūšis vadintas "Didžiuoju mūšiu". Tai taip pat vienas didžiausių ir reikšmingiausių mūšių viduramžių Europos istorijoje.
Tą dieną jungtinės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės pajėgos sumušė Kryžiuočių Ordino kariuomenę, taip pabaigdamos du šimtus metų trukusį Ordino veržimąsi į Rytų Baltijos žemes. Pergalingas Žalgirio mūšis – Lietuvos istorinis pasididžiavimas, įvykis, sustabdęs vokiečių ordino invaziją į Lietuvą, sustiprinęs ir iškėlęs Lietuvos autoritetą tarp Europos ir Azijos valstybių.
KIVEDA siekdama prisidėti prie Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių paminėjimo, parengė specialų kelionių paketą. Į paketą įtraukėme tuos maršrutus, kuriuose galima "prisiliesti" prie 600 metų senumo Lietuvos istorijos.
Siūlome Jūsų kolektyvui rinktis tinkamiausią datą ir keliauti šiais maršrutais:
| Pavadinimas | Trukmė* | Kaina Lt/asm | ||
| Panemunės pilys - istoriniu Lietuvos keliu Vilkija – Seredžius - Veliuona – Raudonė- Panemunė – Jurbarkas | 1 d. | 62 | ||
| Kur miega legendos Punia – Subartonys – Merkinė – Liškiava – Perloja | 1 d. | 59 | ||
| Pabaisko mūšio žemėn... Pabaiskas – Ukmergė – Siesikai – Bistrampolio dvaras – Taujėnų dvaras | 1 d. | 59 | ||
| Ant Lietuvos – Lenkijos slenksčio Punskas – Seinai – Vygrių vienuolynas – Augustavas (su plaukimu) | 1 d. | 89 | ||
| Šiaurės Lenkijos slėpiniai "Vilko guolis" – Šventalieptė – Varmijos Lizbarkas – Gdanskas – Oliva – Malborkas – Griunvaldas - Olštynas | 2d./1n. | 275 | ||
| Tapkite Žalgirio mūšio dalyviais Rešelis – Marienburgas – Gdanskas – GRIUNVALDAS | 2d./1n. | 333 | ||
| Šlovinga Šiaurės Lenkijos praeitis GRIUNVALDAS – Olštynas - Gižyckas – Augustavas (plaukimas kanalais) | 2d./1n. | 333 | ||
| Lietuviškos pilys Baltarusijoje Lyda - Naugardukas – Nesvyžius – Miras – Minskas | 2d./1n. | 249 | ||
| Šiaurės Lenkijos istorija, šventovės ir gamta Seinai - Vygriai - Gdanskas - Malborkas - Griunvaldas | 3d./2n. | 379 | ||
| Valdovų miestai Lenkijoje Krokuva – Velička – Zakopanė | 4d./2n. | 429 | ||
LDK palikimas Ukrainos žemėje | 5d./4n. | 700 |
* Kelionės trukmė: dienų skaičius/nakvynių viešbutyje skaičius
Papildoma informacija ir registracija
tel. 5 2724805, 8-685 10 319 arba el. paštu vilnius@kiveda.lt